Bürgermeister | Raum | Telefon | |
---|---|---|---|
Marco Eyring | 02.03 | 06129/480 | gemeinde@schlangenbad.de |
Hauptamt | Raum | Telefon | |
---|---|---|---|
Michael Diener | 02.05 | 06129/4815 | hauptamt@schlangenbad.de |
Eva Ludwig | 02.02 | 06129/4811 | finanzen@schlangenbad.de |
Petra Walkenbach | 02.05 | 06129/4813 | hauptamt@schlangenbad.de |
Julia Kaiser-Laux | 02.05 | 06129/4812 | hauptamt@schlangenbad.de |
Tabea Holbach | 02.04 | 06129/4814 | soziales@schlangenbad.de |
Ordnungsamt | Raum | Telefon | |
---|---|---|---|
Markus Schuba | 03.03 | 06129/4817 | ordnungsamt@schlangenbad.de |
Rene Welsch | 03.03 | 06129/4821 | ordnungsamt@schlangenbad.de |
Bauamt | Raum | Telefon | |
---|---|---|---|
Bauamt, N.N. | 03.02 | 06129/4860 | bauen@schlangenbad.de |
Dorothee Petri | 03.06 | 06129/4861 (nur vormittags) | bauen@schlangenbad.de |
Bettina Hirschmann | 03.05 | 06129/4862 | bauen@schlangenbad.de |
Hansjörg Scherer | 03.04 | 06129/4864 | bauen@schlangenbad.de |
Andreas Oswald | 03.04 | 06129/4865 | bauen@schlangenbad.de |
Klimaschutz | Raum | Telefon | |
---|---|---|---|
Amelie Bruns | 03.05 | 06129/4866 | umwelt@schlangenbad.de |
Forstangelegenheiten | Telefon | |
---|---|---|
Tim Schröter | +49 160 7417 292 | tim.schroeter@schlangenbad.de |
Finn Münch Hessenforst | +49 151 1599 5645 | finn.muench@forst.hessen.de |
Kämmerei | Raum | Telefon | |
---|---|---|---|
Eva Ludwig | 02.02 | 06129/4811 | finanzen@schlangenbad.de |
Ann-Christin Fehling | 04.01 | 06129/4832 | finanzen@schlangenbad.de |
Bürgerbüro | Raum | Telefon | |
---|---|---|---|
Eveline Lenhardt | 01.10 | 06129/4823 | buergerservice@schlangenbad.de |
Friedhofsamt / Bürgerbüro | Raum | Telefon | |
---|---|---|---|
Marco Haas | 01.10 | 06129/4822 | buergerservice@schlangenbad.de |
Kontakt: